三峡恒基能脉(酒泉)新能源发电有限公司瓜州
来源:未知 日期:2026-08-31 阅读()
GSTY-JL-GL-71
职业卫生技术报告网络公示表
| 项目名称 | 三峡恒基能脉(酒泉)新能源发电有限公司瓜州70前千瓦“光热储能+”项目100兆瓦光热电站110千伏升压站及送出线路工程职业病危害控制效果评价 |
| 用人单位 | 三峡恒基能脉(酒泉)新能源发电有限公司 |
| 项目地点 | 甘肃省酒泉市瓜州县东侧布隆吉乡 |
| 联系人 | 翟总 |
| 项目组人员 | 郭荣、李博、苏前丰、梁龙飞 |
| 现场调查人员、现场采样、现场检测技术人员 | 郭荣、李博、苏前丰、梁龙飞 |
| 现场调查、现场采样、现场检测时间 | 2026年4月15日 |
| 用人单位陪同人员 | 翟总 |
| 现场调查人员、现场采样、现场检测的图像影像 |
![]() ![]() |


