三峡恒基能脉(酒泉)新能源电力有限公司瓜州
来源:未知 日期:2024-06-19 阅读()
GSTY-JL-GL-71
职业卫生技术报告网络公示表
项目名称 | 三峡恒基能脉(酒泉)新能源电力有限公司瓜州330千伏桥湾升压站及送出线路工程职业病危害控制效果评价 |
用人单位 | 三峡恒基能脉(酒泉)新能源电力有限公司 |
项目地点 | 甘肃省酒泉市瓜州县双塔光伏园区 |
联系人 | 高工 |
项目组人员 | 王仲谋、郭荣、刘鹏飞、李博、杨芳 |
现场调查人员、现场采样、现场检测技术人员 | 王仲谋、郭荣、刘鹏飞、李博、宋凯、杨芳 |
现场调查、现场采样、现场检测时间 | 2024年3月13日 |
用人单位陪同人员 | 高工 |
现场调查人员、现场采样、现场检测的图像影像 |