三峡恒基能脉(酒泉)新能源发电有限公司瓜州
来源:未知 日期:2024-07-30 阅读()
GSTY-JL-GL-71
职业卫生技术报告网络公示表
项目名称 | 三峡恒基能脉(酒泉)新能源发电有限公司瓜州70万千瓦“光热储能+”项目(400MW风电项目)职业病危害控制效果评价 |
用人单位 | 三峡恒基能脉(酒泉)新能源发电有限公司 |
项目地点 | 甘肃省酒泉市瓜州县双塔光伏园区 |
联系人 | 马超 |
项目组人员 | 路娇、郭荣、刘鹏飞、吴平、王一丹 |
现场调查人员、现场采样、现场检测技术人员 | 路娇、郭荣、刘鹏飞、杨博志、刘鹏、吴平、王一丹 |
现场调查、现场采样、现场检测时间 | 2024年5月30日 |
用人单位陪同人员 | 马超 |
现场调查人员、现场采样、现场检测的图像影像 |