甘肃恒源硕化工科技有限公司年产9000吨萃取剂及
来源:未知 日期:2024-12-10 阅读()
GSTY-JL-GL-71
职业卫生技术报告网络公示表
项目名称 | 甘肃恒源硕化工科技有限公司年产9000吨萃取剂及11万 吨水处理剂项目职业病危害控制效果评价 |
用人单位 | 甘肃恒源硕化工科技有限公司 |
项目地点 | 甘肃省白银市白银区银东工业园区 |
联系人 | 冯玮铭 |
项目组人员 | 路娇、史云飞、李博、杨芳 |
现场调查人员、现场采样、现场检测技术人员 | 路娇、史云飞、李博、杨芳、王建元 |
现场调查、现场采样、现场检测时间 | 2024年9月27日-29日 |
用人单位陪同人员 | 冯玮铭 |
现场调查人员、现场采样、现场检测的图像影像 |