甘肃漳盐胜雪盐业有限公司漳盐年产60万吨“出城
来源:未知 日期:2025-09-30 阅读()
GSTY-JL-GL-71
职业卫生技术报告网络公示表
| 项目名称 | 甘肃漳盐胜雪盐业有限公司漳盐年产60万吨“出城入园”电能替代节能减排制盐项目职业病危害控制效果评价 |
| 用人单位 | 甘肃漳盐胜雪盐业有限公司 |
| 项目地点 | 甘肃省定西市漳县盐井镇 |
| 联系人 | 朱鹏林 |
| 项目组人员 | 刘鹏飞、路娇、李博、王建元、王一丹 |
| 现场调查人员、现场采样、现场检测技术人员 | 刘鹏飞、路娇、李博、王建元、王一丹 |
| 现场调查、现场采样、现场检测时间 | 2025年4月15-17日 |
| 用人单位陪同人员 | 朱鹏林 |
| 现场调查人员、现场采样、现场检测的图像影像 |
![]() |

