酒泉鲁冠化工科技有限公司年产3300吨农药中间体
来源:未知 日期:2026-08-31 阅读()
GSTY-JL-GL-71
职业卫生技术报告网络公示表
| 项目名称 | 酒泉鲁冠化工科技有限公司年产3300吨农药中间体及200吨精细化学品建设项目(一期)职业病危害控制效果评价 |
| 用人单位 | 酒泉鲁冠化工科技有限公司 |
| 项目地点 | 甘肃省酒泉市瓜州县柳沟工业园区 |
| 联系人 | 段为龙 |
| 项目组人员 | 刘鹏飞、路娇、郭荣、王建元、吴平、王一丹 |
| 现场调查人员、现场采样、现场检测技术人员 | 刘鹏飞、路娇、郭荣、王建元、吴平、王一丹 |
| 现场调查、现场采样、现场检测时间 | 2025年12月1-3日 |
| 用人单位陪同人员 | 段为龙 |
| 现场调查人员、现场采样、现场检测的图像影像 |
![]() ![]() |


